服务热线
021-57488098
U型过滤器一般安装在流量计的进口端以保证仪表正常运行,它的主要部件是整体式阀体和不锈钢过滤网,可以用于多种液体输送管路中。采用快卸式结构,使得更换、清洗滤网时更加方便快捷。U型过滤器压力损失小,流通面积大,抗污性强,排污方便。
| 型号 | 公称压力 | 工作温度 | 滤网目数 | 适用介质 |
|---|---|---|---|---|
| UG—A | 2.0 | 300 | 20~150 | Steam,Air,Water,Oil |
| UG—B | 5.0 | 425 | 20~150 | 蒸汽、空气、水、油 |
![]() |
|---|
| U型过滤器结构图 |
|
Type 型号 |
公称通径 | 外形尺寸 | ||
|---|---|---|---|---|
| A | L | H | ||
| UG型一A | 10 | 150 | 80 | 125 |
| 15 | 150 | 80 | 125 | |
| 20 | 180 | 100 | 153 | |
| 25 | 180 | 100 | 153 | |
| 40 | 200 | 155 | 304 | |
| 50 | 300 | 155 | 340 | |
| 65 | 340 | 220 | 380 | |
| 80 | 400 | 250 | 420 | |
| 100 | 500 | 295 | 502 | |
| 150 | 600 | 335 | 650 | |
| 200 | 786 | 395 | 770 | |
| UG型一B | 公称通径 | 外形尺寸 | ||
| L | H1 | H2 | ||
| 15 | 270 | 90 | 145 | |
| 20 | 270 | 90 | 145 | |
| 25 | 270 | 90 | 145 | |
| 32 | 320 | 125 | 175 | |
| 40 | 320 | 125 | 175 | |
| 50 | 320 | 125 | 175 | |
| 65 | 430 | 140 | 220 | |
| 80 | 430 | 140 | 220 | |
| 100 | 430 | 140 | 220 | |
| 125 | 460 | 160 | 235 | |
| 150 | 460 | 170 | 235 | |
| 200 | 460 | 190 | 235 | |
