服务热线
021-57488098
篮式过滤器是工业管道中常用的管道附件,主要由接管、主管、滤篮、法兰、法兰盖及紧固件等组成。当液体通过主管进入滤篮后,固体杂质颗粒被阻挡在滤篮内,而洁净的流体通过滤篮、由过滤器出口排出。安装在管道上能滤除流体中的固体杂质,保证管线设备系统正常地运行,可使流体更加纯净,获得理想的工业产品;使用一段时间后打开上盖取出象提篮子式的过滤网,一经洗刷即可以恢复如新。因此,篮式过滤器在石油、化工、制药、食品等行业中得到了广泛的应用,深受用户的青睐。
| 壳体材质 | 铸铁、碳钢 | 不锈钢 |
|---|---|---|
| 滤框滤网材质 | 不锈钢 | |
| 密封件材质 | 耐油石棉、柔性石墨、聚四氟乙烯 | |
| 工作温度(℃) | -30~+380 | -80~+450 |
| 公称压力(MPa) | 0.6~6.4 (150Lb~300Lb) | |
| 过滤精度(目/in) | 10-300 | |
| 连接方式 | 法兰、对焊 | |
![]() |
|---|
| 直通篮式过滤器 (结构图) |
直通篮式过滤器安装尺寸图
| 公称直径DN | 结构尺寸(PN≤5.0MPa)mm | 管塞N | |||
|---|---|---|---|---|---|
| L | H | H1 | D0 | ||
| 25 | 180 | 260 | 160 | Φ76 | Rc3/4 |
| 32 | 200 | 270 | 160 | Φ76 | |
| 40 | 260 | 300 | 170 | Φ108 | |
| 50 | 260 | 300 | 170 | Φ108 | |
| 65 | 330 | 360 | 210 | Φ108 | |
| 80 | 340 | 400 | 250 | Φ108 | |
| 100 | 400 | 470 | 300 | Φ219 | |
| 125 | 480 | 550 | 360 | Φ273 | |
| 150 | 500 | 630 | 420 | Φ273 | |
| 200 | 560 | 780 | 530 | Φ325 | |
| 250 | 660 | 930 | 640 | Φ426 | M20x1.5 |
| 300 | 750 | 1200 | 840 | Φ476 | |
高低篮式过滤器安装尺寸图
| 公称直径DN | 公称压力PN | 结构尺寸 mm | 管塞N | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | H | H1 | H2 | D0 | |||
| 25 | ≤5.0MPa | 180 | 280 | 110 | 180 | Φ76 | Rc3/4 |
| 32 | 200 | 285 | 110 | 180 | Φ76 | ||
| 40 | 260 | 340 | 120 | 220 | Φ108 | ||
| 50 | 260 | 340 | 120 | 220 | Φ108 | ||
| 65 | 330 | 400 | 160 | 270 | Φ133 | ||
| 80 | 340 | 460 | 180 | 320 | Φ159 | ||
| 100 | 400 | 550 | 200 | 390 | Φ219 | ||
| 125 | 480 | 630 | 260 | 450 | Φ273 | ||
| 150 | 500 | 720 | 310 | 530 | Φ273 | ||
| 200 | 560 | 900 | 390 | 670 | Φ325 | ||
| 250 | 660 | 1070 | 480 | 800 | Φ426 | M20x1.5 | |
| 300 | 750 | 1360 | 640 | 1040 | Φ478 | ||

