服务热线
021-57488098
ZZVP自力式微压调节阀,泄氮阀、ZZCP自力式差压调节阀是一种无需外来能源的节能型阀门,利用工艺管道中介质的压力变化与信号进行比较,使被调节介质的力与执行机构的输出力平衡,以达到稳定压力、差压值。主要用于保持容器顶部保护气(一般为氮气)的压力恒定,以避免容器内物料与空气直接接触,防止物料挥发、被氧化,以及容器的安全。该泄氮阀采用内反馈结构,介质直接经阀盖进入检测机构,介质在检测元件上产生一个作用力与预设弹簧预紧力相平衡。当罐内压力升高至高于泄氮装置压力设定点时,平衡被破坏,使阀芯上移,打开阀门,向外界泄放氮气;当罐内压力降至泄氮装置压力设定点,由于预设弹簧力作用,关闭阀门。作泄氮阀使用时,通常和呼吸阀、供氮阀配合使用(可参考⇒供氮阀安装系统图)。
| 公称通径DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 额定流量系数Kv | 7 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 | |
|
允许压差 (Mpa) |
PN16 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | ||||||||
| PN40 | 2.0 | |||||||||||
| 阀盖形式 | 标准型 (整体式) | |||||||||||
| 压盖型式 | 螺栓压紧式 | |||||||||||
| 密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉纺织填料、石墨填料 | |||||||||||
|
压力分段范围 (KPa) |
0.5~6 5~10 9~15 12~19 18~25 22~30 28~35 32~40 38~50 48~60 58~72 70~100 |
|||||||||||
| 保证调压阀正常工作的最小压差P | ≥0.01(MPa) | |||||||||||
| 工作温度 | ≤80℃ | |||||||||||
| 适合介质 | 气体、蒸汽、低粘度液体 | |||||||||||
| 阀芯形式 | 单座、套筒型阀芯 | |||||||||||
| 流量特性 | 直线性 | |||||||||||
| 零件名称 | 零件材料 | |||
|---|---|---|---|---|
| 阀体 | WCB (C) | CF8 (P) | CF8M (R) | CF3M (RL) |
| 阀座 | 304 | 304 | 316 | 316L |
| 垫芯 | 304 | 304 | 316 | 316L |
| 阀盖 | Q235 | 304 | 316 | 316L |
| 阀杆 | 304 | 304 | 316 | 316L |
| 下膜盖 | Q235 | |||
| 膜片 | EPDM或FKM夹纤维 | |||
| 上膜盖 | Q235 | |||
| 压盖 | Q235 | |||
| 螺纹盖 | Q235 | |||
| 调节精度 | ≤10% | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
允许泄露量 (在规定实验条件下) |
硬密封 | 4×0.01%阀额定容量 | ||||||||||
| 软密封 | DN(mm) | |||||||||||
| 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
| 0.15 | 0.3 | 0.45 | 0..6 | 0.9 | 1.7 | 4.0 | 6.75 | |||||
![]() |
![]() |
|---|---|
| ZZVP自力式微压调节阀,泄氮阀 | ZZCP自力式差压调节阀 |
| 公称通径(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 |
| H | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 85.5 | 92.5 | 100 | 110 |
| H1 | 323 | 350 | 370 | 370 | 370 | 397 | 397 | 400 |
| A | 308 | 394 | 308 | 394 | 308 | 394 | 394 | 394 |
| 导压管接口螺纹 | M16×1.5 | |||||||
| 重量G(Kg) | 12 | 18 | 25 | 32 | 45 | 58 | 68 | 76 |

温馨提示:
本文中的文字、数据、图片仅作为参考。需要了解更多ZZVP自力式微压调节阀,泄氮阀的使用性能、外形结构、安装尺寸参数、价格,索取
ZZVP自力式微压调节阀,泄氮阀说明书及产品选型样本,请联系我们。